05:50
06:17 06:37
07:00 07:20 07:39 07:54
08:15 08:23 08:46
09:04 09:22 09:41
10:01 10:19 10:37
11:00 11:20 11:37 11:57
12:20 12:40 12:57
13:21 13:43
14:01 14:17 14:40
15:01 15:20 15:42
16:03 16:21 16:41
17:00 17:20 17:40
18:01 18:20 18:37
19:00 19:21 19:42 19:57
20:17 20:37
21:00 21:17 21:40 21:57
22:17 22:37 22:59
23:17 23:37 23:57
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 508 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס